Hoeveel mensen kunnen er in een vliegtuig?

Een veel gestelde vraag bij ons vliegbedrijf is: Hoeveel mensen kunnen er in een vliegtuig? We hebben een overzicht gemaakt van de meest gebruikte commerciële vliegtuigen in de wereld en het maximaal aantal toegestane passagiers. Afhankelijk van de stoelconfiguratie van luchtvaartmaatschappijen zullen het aantal stoelen verschillen per vliegmaatschappij.

Bij ons vliegbedrijf vliegen wij met een vloot van 4-persoons Cessna 172 en 2-persoons Cessna 150 vliegtuigen. Een persoon is onze piloot waardoor er dus respectievelijk 3 passagiers voor de Cessna 172 en 1 passagiers voor de Cessna 150 overblijft. De vraag : hoeveel mensen kunnen er in een vliegtuig? Is hiermee wat onze vloot betreft beantwoord.

Contactformulier

Als de vraag Hoeveel mensen kunnen er in een vliegtuig? Gesteld wordt in zijn algemeenheid dan variëren de passagiershoeveelheden per vliegtuigtype en per vliegtuigconfiguratie. Hieronder kunt u een overzicht vinden van de commerciële vliegtuigen en het maximaal aantal passagiers die aan boord kunnen.

Fabrikant Type Variant Maximaal aantal passagiers
Boeing 707 120B 137
Boeing 707 320 189
Boeing 707 420 189
Boeing 707 320B 189
Boeing 707 320C 219
Boeing 720   149
Boeing 720 B 170
Boeing 717 200 134
Boeing 727 100 131
Boeing 727 200 189
Boeing 727 200 ADV 189
Boeing 737 100 189
Boeing 737 200 136
Boeing 737 300 149
Boeing 737 400 188
Boeing 737 500 145
Boeing 737 600 149
Boeing 737 700 149
Boeing 737 800 189
Boeing 737 900 220
Boeing 737 MAX 7 172
Boeing 737 MAX 8 200
Boeing 737 MAX 9 220
Boeing 737 MAX 10 230
Boeing 747 SP 400
Boeing 747 100 440
Boeing 747 200B 550
Boeing 747 300 550
Boeing 747 400ER 660
Boeing 747 8 605
Boeing 757 200 239
Boeing 757 300 295
Boeing 767 200 290
Boeing 767 200ER 290
Boeing 767 300 351
Boeing 767 300ER 351
Boeing 767 400ER 375
Boeing 777 200 440
Boeing 777 200ER 440
Boeing 777 200LR 440
Boeing 777 300 550
Boeing 777 300ER 550
Boeing 787 8 381
Boeing 787 9 420
Boeing 787 10 440
Fabrikant Type Variant Maximaal aantal passagiers
Airbus 300 B1 285
Airbus 300 B2 285
Airbus 300 B4 285
Airbus 300 600 285
Airbus 300 B10 285
Airbus 310 200 280
Airbus 310 300 280
Airbus 318   136
Airbus 319   160
Airbus 320   190
Airbus 321   230
Airbus 330 200 380
Airbus 330 300 440
Airbus 340 200 420
Airbus 340 300 440
Airbus 340 500 375
Airbus 340 600 480
Airbus 350 800 276
Airbus 350 900 315
Airbus 350 1000 350
Airbus 380 800 868
Fabrikant Type Variant Maximaal aantal passagiers
ATR 42 300 48
ATR 42 320 48
ATR 42 400 48
ATR 42 500 48
ATR 42 600 48
ATR 72 200 66
ATR 72 210 66
ATR 72 500 68
ATR 72 600 70
Fabrikant Type Variant Maximaal aantal passagiers
Embraer 135   37
Embraer 140   44
Embraer 145   50
Embraer 170   78
Embraer 175   86
Embraer 190   106
Embraer 195   118
Fabrikant Type Variant Maximaal aantal passagiers
Fokker F27 100 44
Fokker F27 200 44
Fokker F28 1000 65
Fokker F28 3000 79
Fokker F28 4000 85
Fokker F50   58
Fokker F70   80
Fokker F100   122
Fabrikant Type Variant Maximaal aantal passagiers
Cessna 150   1
Cessna 172   3
Cessna  182   3
Cessna 206   5

Hopelijk is de vraag Hoeveel mensen kunnen er in een vliegtuig? Hiermee voldoende beantwoord. Heeft u nog meer vragen over de luchtvaart of het vliegen dan kunt u deze natuurlijk stellen tijdens een rondvlucht of vliegles bij ons vliegbedrijf!